Circularitat en acció. Mesura, transformació i verificació
Esdeveniment formatiu anual orientat a acostar l'economia circular a les empreses, amb enfocament en mesurar, transformar i verificar la circularitat mitjançant casos pràctics i eines d'anàlisi. Inclou ponències d'experts, networking i una visita industrial opcional.

Organitza · Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Ecomundis



A qui s’adreça?
Què aprendràs
Programa
| Horari | Ponència / activitat |
|---|---|
| a | Cafè de benvinguda i recepció Acollida i primer contacte entre empreses, administracions, entitats i professionals. |
| a | Presentación Apertura institucional y objetivos de la jornada. La economía circular como motor de competitividad e innovación.
|
| a | Economia circular a Catalunya Situació actual, avenços i reptes regulatoris, empresarials i territorials.
|
| a | Com mesurar la circularitat? Índexs, metodologies, normes i estàndards. Aplicació pràctica amb Toolkit RightCircular.
|
| a | Cas empresarial Valorització de residus, matèries primeres alternatives i reciclades, i eficiència en l'ús de recursos.
|
| a | Construcció circular Ecodisseny i gestió eficient de materials per avançar cap a models constructius més circulars.
|
| a | Verificació de la circularitat Verificació independent per reforçar la fiabilitat, traçabilitat i credibilitat de dades i indicadors.
|
| a | Preguntas · Networking y refrigerio Intercambio de experiencias, contactos y oportunidades de colaboración entre los agentes del ecosistema circular. |










